Tabulka velikostí
Dámské velikosti
Velikost | XS | S | M | L |
Hrudník | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 |
Pas | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 |
Boky | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 |
Délka vnější | 97 | 97 | 98 | 98 |
Pánské velikosti
Velikost | S | M | L | XL |
Hrudník | 88 - 94 | 95 - 102 | 103 - 111 | 112 - 121 |
Pas | 87 - 93 | 83 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 |
Boky | 86 - 91 | 94 - 101 | 102 - 110 | 111 - 119 |
Délka vnější |